অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর তালিকা
-
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি বিবরণী
-
বিএমটি একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি বিবরণী
-
ডিগ্রি(পাস) ভর্তি বিবরণী
-
ডিগ্রি(সম্মান) ভর্তি বিবরণী
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি বিবরণী
| শিক্ষাবর্ষ | মানবিক | বিজ্ঞান | ব্যবসায় শিক্ষা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৪-২৫ | ২১৩ | ১২ | ৫ | ২৩০ |
| ২০২৩-২৪ | ১৭৭ | ১৩ | ১১ | ২০১ |
| ২০২২-২৩ | ১৭২ | ১৭ | ২৫ | ২১৪ |
বিএমটি একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি বিবরণী
| শিক্ষাবর্ষ | কম্পিউটার | ই-বিজনেস | মানব সম্পদ | হিসাবরক্ষণ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৪-২৫ | ৪৩ | ৯ | ১০ | ৩৪ | ৯৬ |
| ২০২৩-২৪ | ৪৩ | ২৮ | ২০ | ৩৯ | ১৩০ |
| ২০২২-২৩ | ৪৭ | ৩০ | ১২ | ১২ | ১০১ |
ডিগ্রি(পাস) ভর্তি বিবরণী
| শিক্ষাবর্ষ | বিএ | বিএসএস | বিবিএস | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৩-২৪ | ২৯ | ৪ | ০ | ৩৩ |
| ২০২২-২৩ | ২০ | ১ | ২ | ২৩ |
| ২০২১-২২ | ৭০ | ৭ | ২ | ৭৯ |
| ২০২০-২১ | ৫৯ | ৭ | ৪ | ৭০ |
ডিগ্রি(সম্মান) ভর্তি বিবরণী
| শিক্ষাবর্ষ | বাংলা | সমাজবিজ্ঞান | হিসাববিজ্ঞান | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ২০২৩-২৪ | ১৭ | ৩৩ | ১৩ | ৬৩ |
| ২০২২-২৩ | ২৩ | ৩৭ | ১৯ | ৭৯ |
| ২০২১-২২ | ২৯ | ৩১ | ১৮ | ৭৮ |
| ২০২০-২১ | ৩২ | ২৭ | ১৮ | ৭৭ |
